產品介紹
雙目人臉識別體溫檢測一體機
產品型號
LK-201912-01
產品簡介
體溫檢測動態人臉識別平板是一款采用zui新檢測戴口罩人臉識別算法和熱成像體溫檢測技術開發的門禁產品。系統支持1: 1和1: N模式下自動切換,基于Android系統環境運行,具有秒級完成人臉識別速度和體溫檢測,準確度高、安全性高、穩定性好等特點。
適用場景
住宅小區、寫字樓、學校、機關單位、旅游景區、工廠工地等
主要特性
1. 支持戴口罩人臉識別同時完成體溫檢測;
2. 內置低功耗體溫檢測模塊,秒級完成檢測要,檢測距離在0.5m,體溫測量精度±0.5℃;
3. 識別速度快,秒級完成體溫檢測,并將數據記錄和推送;
4. 支持外接二維碼掃描器、身份證/IC卡讀卡器;
5. 支持1: N驗證,1: N模式下雙目活體檢測,防止照片及視頻攻擊;
6. 1: N模式識別準確率高,人臉庫為5000時,萬分之一的誤識率,99.85%通過率;
7. 采用基于視頻流的動態人臉檢測、跟蹤識別算法,;
8. 支持離線存儲10萬張人臉照片及識別記錄;
9. 支持人臉識別現場的照片保存;
10. 支持串口、韋根輸出,輸出內容支持配置;
11. 11.支持離線式局域網設備部署,支持在線式HTTP傳輸云端部署;
12. 支持光敏傳感協同的夜間補光;
13. 支持屏幕顯示內容配置,自定義公司名稱;
14. 支持識別距離配置。
15. 支持訪客機預約,微信公眾號開發訪客自助預約、用戶人臉登記功能
16. 支持接口對接,支持定制化;
規格參數
規格型號 | LK-201912-01 |
硬件 |
|
CPU | ARM RK3399(28納米)6核64位處理器,大核Cortex-A72(雙核)+ 小核Cortex-A53(四核)主頻2.0GHz |
內存 | RAM 2GB |
存儲 | ROM 16GB |
操作系統 | 安卓7.1.2 |
顯示屏 | 8英寸液晶顯示屏,分辨率:1280*800@60HZ |
外觀材質 | 鋁合金 |
性能 |
|
識別高度 | 1.2-2.2米 |
識別距離 | 0.5-3米 |
體溫檢測距離 | 0.5米 |
識別技術 | 支持戴口罩識別+紅外體溫檢測 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識別時間 | 檢測跟蹤20ms,特征提取300ms |
狀態顯示 | 姓名體溫播報顯示,自定義信息播報顯示 |
主控板接口 |
|
EDP輸出 | 1路EDP輸出 |
HDMI輸出 | 1個,支持 HDMI2.0的60幀 4K*2K 顯示屏 |
網絡接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 |
觸摸屏接口 | 1路ETP輸入 |
耳機/MIC接口 | 1個,外置耳機音頻輸出座 (國標: GND,MIC,R,L) |
WIFI(選配) | 1路WIFI信號, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 協議 |
3G/4G(選配) | 可擴展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信號 |
SD卡接口 | zui大可擴展至64GBTF卡 |
USB2.0接口 | 5個,USB HOST (2個外置,3個內置,外置其中有一個為OTG) |
開門輸出 | 1路開閘輸出(常開、常閉) |
韋根接口 | 1路韋根輸出 |
攝像機參數 | |
攝像頭 | 雙目MIPI B/W、HDR200萬像素攝像頭,自動爆光,自動白平衡 自動逆光優化 |
傳感器 | 1/2.7”工業級雙目高清寬動態圖像傳感器 |
幀率 | 黑白彩色zui大30幀,無拖影 |
紅外燈光譜 | 850nm |
有效像素 | 1920*1080/1920*1080 |
鏡頭 | M12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM) |
像元尺寸 | 3.0um X3.0um/3.0um X3.0um |
***照度 | ≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2 |
信噪比 | ≥41dB |
寬動態范圍 | ≥96dB/≥105dB |
接口類型 | USB2.0 |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 |
圖像分辨率 | 主碼流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ 30fps/1920X1080@ 30fps /1600X1200@ 15fps /2048X1536@ 15fps |
次碼流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ 5fps/1920X1080@5fps /1600X1200@ 5fps /2048X1536@ 3fps |
人體測溫參數 | 采用德國進口熱成像模組 |
熱成像分辨率 | 32*32陣列 |
熱成像視角(FOV) | 30°*30° |
測溫范圍 | 30-45℃ |
測溫距離 | 0.5m |
測溫精度 | ±0.5℃ |
讀卡參數(外接選配) |
|
識別卡類型 | 讀M1IC卡系列號及身份證系列號 |
射頻工作頻率 | 13.56MHZ |
操作有效距離 | <3cm |
識讀速率 | 15次/秒 |
常規參數 |
|
工作溫度 | -10℃ - +50℃ |
工作濕度 | 10~90%相對濕度,無冷凝 |
供電 | DC12V/3A |
設備功耗 | ≦25W |
設備尺寸 | 225*132*27mm(長*寬*高) |
設備重量 | 1.2千克(根據配置有所不同) |